Příští zápas
23.12.2022 13:30
Bandy hokej na hřišti 23.12. od 13.30
Jméno | Přezdívka | Datum vstupu | Jaro 2013 | Pod. 2013 | Jaro 2014 | Pod. 2014 | Jaro 2015 |
Černý Pavel | Baggio | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Čéši pes Džony | Džoník | 16.11.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Drahovzal Milan | Santa | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dudek Láďa | Budař | 31.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | |
Dvořák Daniel | Danda | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dvořáková Pavla | Maxa | 25.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gajdoš Zdeněk | Figo | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hampl Ondřej | Monty | 11.12.2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Holý Petr | Holík | 7.7.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Janďourek Petr | 22.6.2013 | - | - | - | 50 | ||
Jeník Aleš | Ála | 31.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jiří Chmel | Keňa | 15.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kollmann Jakub | Kolmič | 16.11.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Komárek Martin | Komár | 13.7.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kout Lukáš | Pete | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Král Pavel | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Kraus Josef | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Krejčík Pavel | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kunc Jarda | Kuncák | 13.7.2013 | 50 | - | 50 | 50 | |
Leden Martin | Vejce | 3.8.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Martin Chmel | Ludánek | 22.3.2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Mataj Tomáš | Maty | 1.8.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pavel de Giorgi | Báťa | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | ||
Průcha Daniel | Sklenička | 15.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Soukal Jakub | Souki | 11.12.2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Srb František | Chorvat | 7.6.2014 | - | - | - | 50 | |
Suchá Andrea | 25.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Škrdla Jiří | George | 29.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Štola Marek | Štolátor | 22.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MartinTřešnák | Čéša | 31.8.2013 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vilímek Milan | Miloň | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Vilímek Petr | Vilda | 22.6.2013 | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
Zemanec Jan | Mečoun | 15.6.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zlámaný Jan | Zlámačka | 13.7.2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Krejčík Jan | Poborák | 22.1.2015 | 50 | ||||
Noll Roman | 28.2.2015 | 50 | |||||
Čuba P Jeřábka | 28.2.2015 | 50 |
III.Třída
A mužstvo:
1.Poříčany B | 51:22 | 29 |
2.Straky | 46:19 | 29 |
3.Semice B | 29:24 | 27 |
4.Stratov | 32:20 | 24 |
5.Milčice | 37:21 | 23 |
6.Třebestovice | 30:26 | 20 |
7.K.Lhota | 34:27 | 19 |
8.Bříství | 36:35 | 16 |
9.Milovice B | 24:34 | 15 |
10.Hořátev | 17:31 | 13 |
11.KOVANICE | 19:28 | 12 |
12.Sadská B | 23:54 | 11 |
13.Lysá B | 23:44 | 10 |
14.Ostrá B | 28:44 | 9 |
Střelci podzimu:
Andriichuk V. 7
Hobort A. 2
Kubina O. 5
Kukla P. 2
Kopecký J. 1
Krejčík Matěj 1
Hůla T. 1
Ml. žáci :
1.Poříčany | 51:15 | 14 |
2.KOVANICE | 39:14 | 14 |
3.Kost/Strat. | 36:22 | 13 |
4.Milovice | 25:23 | 9 |
5.Všej/Straky | 18:19 | 5 |
6.Semice | 16:44 | 4 |
7.Litol | 8:56 | 0 |
Střelci: